資格名 | 資格保有人数 | 資格名 | 資格保有人数 |
技研製作所巡回サポート認定資格 | 2人 | 車輌系建設機械検査資格(ブル・ショベル等) | 3人 |
技研製作所GSS認定資格 | 3人 | 不整地運搬車検査資格(クローラ式ダンプ) | 1人 |
小型移動式クレーン定期自主検査資格 | 8人 | 小型移動式クレーン技能 | 19人 |
小型タダノ認定サービスマン | 5人 | 高所作業車技能 | 20人 |
高所タダノ認定サービスマン | 4人 | フォークリフト技能 | 16人 |
大型タダノ認定サービスマン | 3人 | 床上式天井クレーン技能 | 19人 |
中型自動車免許 | 12人 | 有機溶剤作業主任 | 1人 |
大型自動車免許 | 8人 | ガス・アーク溶接 | 7人 |
大型特殊免許 | 10人 | 危険物取扱 | 2人 |
自動車検査員 | 6人 | コンクリートポンプ車検査資格 | 1人 |
自動車特定整備 | 8人 | 研削砥石 | 3人 |
2級自動車整備 | 11人 | 保険募集人・自賠責 | 12人 |
3級自動車整備 | 12人 | 保険商品専門資格・自動車 | 8人 |
クレーン免許 | 9人 | 保険商品専門資格・火災 | 5人 |
玉掛け技能 | 23人 | 保険商品専門資格・傷害 | 4人 |
溶接技術検定 | 2人 | もしもし検定3級 | 5人 |
高所作業車検査資格 | 4人 | 日本語能力試験N2レベル | 2人 |
フルハーネス講習 | 17人 | 日本語能力試験N3レベル | 5人 |
穴掘建柱車検査資格 | 3人 | 日本語能力試験N4レベル | 3人 |
※2024年4月現在